KanalAnbieterSatellitPos.FrequenzPol.Symb.VPIDAPIDPCRPIDSID
Fashion TV Arab-Panamsat 7 / 1068,5° 011038H8888464046414640513
Jaras TV-Panamsat 7 / 1068,5° 011038H88885408540954081281
Konouz Tv-Panamsat 7 / 1068,5° 011038H8888438443854384257
Shahrazad-Panamsat 7 / 1068,5° 011038H88885152515351521025
Mana 2-Panamsat 7 / 1068,5° 012575V33782062206320622
Mana Africa-Panamsat 7 / 1068,5° 012575V33781062106310621
3 ABN-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H26654231023111316
Adonai Broadcast-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H2665451871013610
Daystar TV-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H266542308230923082
Divine Truth-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H266542319232023184
Emannuel TV-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H266545177001339
Far East TV-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H2665454754854630
ICTV-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H2665452073013720
Islam Channel-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H2665453030053014
LoveWorld-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H266542312231323053
Manna TV-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H2665452656541427
Spirit World-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H2665423142315231425
Thy Kingdom Come-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H266545136601295
Tourism & Trade-Panamsat 7 / 1068,5° 012682H266545126623071
CTV-Panamsat 7 / 1068,5° 012722V26654115116115101
e.tv-Panamsat 7 / 1068,5° 012722V26654272273272105
Hope Channel Int-Panamsat 7 / 1068,5° 012722V26654626362106
Spirit Word-Panamsat 7 / 1068,5° 012722V26654100101100107
TCT World-Panamsat 7 / 1068,5° 012722V26654282281282104

Zurück
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hitsdesign & layout Hartmut Frings | Realisierung durch Austriahosting IT-Services | Copyright © 2005-2007 all-for-sat, Alle Rechte vorbehalten.